Ortez ve Protez
4 üniversitedeki 5 program seçeneğini puan, sıralama ve eğitim koşullarıyla karşılaştırın.
Ortez ve Protez bulunan üniversiteler
| Kod | Üniversite ve program | Eğitim | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
203190104 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİOrtez ve Protez (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · İSTANBUL | SAY4 yıl · Örgün ÖğretimTürkçe · Burslu | 331,616 | 213.907 | 3 |
101190424 | ANKARA ÜNİVERSİTESİOrtez ve ProtezSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · ANKARA | SAY4 yıl · Örgün ÖğretimTürkçe | 303,951 | 294.641 | 54 |
111091393 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Ortez ve Protez (Ankara)GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · ANKARA | SAY4 yıl · Örgün ÖğretimTürkçe | 294,519 | 329.629 | 50 |
108290278 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)Ortez ve ProtezSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · SAMSUN | SAY4 yıl · Örgün ÖğretimTürkçe | 291,185 | 343.388 | 45 |
203101207 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİOrtez ve Protez (Ücretli)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · İSTANBUL | SAY4 yıl · Örgün ÖğretimTürkçe · Ücretli | — | — | 15 |
Ortez ve Protez bölümü nedir?
Ortez ve Protez, SAY puan türüyle öğrenci alan lisans programları arasında yer alır. 2026 kılavuzunda 4 üniversitede toplam 5 program seçeneği bulunuyor. Aynı bölümün öğretim dili, burs oranı, eğitim türü ve kampüsü üniversiteye göre değişebilir.
Ortez ve Protez tercihleri nasıl karşılaştırılmalı?
Başarı sırası genellikle puandan daha karşılaştırılabilir bir başlangıç noktasıdır; ancak tek başına yeterli değildir. Kontenjan değişimi, üniversite türü, şehir, öğretim dili, burs koşulları, akademik kadro ve program akreditasyonu birlikte değerlendirilmelidir. Listenize erişilebilir, dengeli ve iddialı aralıklardan seçenekler ekleyin.
Güncellik ve resmî doğrulama
Bu rehber YÖK Atlas 2026 Tercih Kılavuzu API kayıtlarından oluşturulmuştur. Program adı, kodu, kontenjanı ve özel koşulları tercih işlemini tamamlamadan önce ilgili ÖSYM kılavuzundan yeniden kontrol edin; geçmiş puan ve sıralamalar gelecek yıl için yerleşme garantisi değildir.