İkram Hizmetleri
5 üniversitedeki 5 program seçeneğini puan, sıralama ve eğitim koşullarıyla karşılaştırın.
İkram Hizmetleri bulunan üniversiteler
| Kod | Üniversite ve program | Eğitim | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
100751733 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)İkram HizmetleriGÖYNÜK MUTFAK SANATLARI MESLEK YÜKSEKOKULU · ANTALYA | TYT2 yıl · Örgün ÖğretimTürkçe | 266,027 | 1.308.525 | 45 |
104250701 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİİkram HizmetleriTURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU · GAZİANTEP | TYT2 yıl · Örgün ÖğretimTürkçe | 265,586 | 1.314.813 | 45 |
100300423 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİİkram HizmetleriKUŞADASI DAVUTLAR MESLEK YÜKSEKOKULU · AYDIN | TYT2 yıl · Örgün ÖğretimTürkçe | 258,197 | 1.422.671 | 45 |
107651343 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİİkram HizmetleriMARMARİS TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU · MUĞLA | TYT2 yıl · Örgün ÖğretimTürkçe | 257,927 | 1.426.569 | 45 |
112370938 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİİkram HizmetleriDEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU · KAYSERİ | TYT2 yıl · Örgün ÖğretimTürkçe | 249,529 | 1.549.595 | 25 |
İkram Hizmetleri bölümü nedir?
İkram Hizmetleri, TYT puan türüyle öğrenci alan önlisans programları arasında yer alır. 2026 kılavuzunda 5 üniversitede toplam 5 program seçeneği bulunuyor. Aynı bölümün öğretim dili, burs oranı, eğitim türü ve kampüsü üniversiteye göre değişebilir.
İkram Hizmetleri tercihleri nasıl karşılaştırılmalı?
Başarı sırası genellikle puandan daha karşılaştırılabilir bir başlangıç noktasıdır; ancak tek başına yeterli değildir. Kontenjan değişimi, üniversite türü, şehir, öğretim dili, burs koşulları, akademik kadro ve program akreditasyonu birlikte değerlendirilmelidir. Listenize erişilebilir, dengeli ve iddialı aralıklardan seçenekler ekleyin.
Güncellik ve resmî doğrulama
Bu rehber YÖK Atlas 2026 Tercih Kılavuzu API kayıtlarından oluşturulmuştur. Program adı, kodu, kontenjanı ve özel koşulları tercih işlemini tamamlamadan önce ilgili ÖSYM kılavuzundan yeniden kontrol edin; geçmiş puan ve sıralamalar gelecek yıl için yerleşme garantisi değildir.