Biyoteknoloji
5 üniversitedeki 6 program seçeneğini puan, sıralama ve eğitim koşullarıyla karşılaştırın.
Biyoteknoloji bulunan üniversiteler
| Kod | Üniversite ve program | Eğitim | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
107490213 | MERSİN ÜNİVERSİTESİBiyoteknolojiFEN FAKÜLTESİ · MERSİN | SAY4 yıl · Örgün ÖğretimTürkçe | 286,206 | 365.252 | 15 |
108911559 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)BiyoteknolojiFEN FAKÜLTESİ · KONYA | SAY4 yıl · Örgün ÖğretimTürkçe | 285,397 | 368.992 | 40 |
107010494 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)BiyoteknolojiFEN FAKÜLTESİ · KONYA | SAY4 yıl · Örgün ÖğretimTürkçe | 272,573 | 434.702 | 20 |
101610337 | BARTIN ÜNİVERSİTESİBiyoteknolojiFEN FAKÜLTESİ · BARTIN | SAY4 yıl · Örgün ÖğretimTürkçe | 266,736 | 470.107 | 25 |
108190275 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİBiyoteknolojiFEN FAKÜLTESİ · NİĞDE | SAY4 yıl · Örgün ÖğretimTürkçe | 256,227 | 544.238 | 30 |
107490562 | MERSİN ÜNİVERSİTESİBiyoteknoloji (KKTC Uyruklu)FEN FAKÜLTESİ · MERSİN | SAY4 yıl · Örgün ÖğretimTürkçe | — | — | 2 |
Biyoteknoloji bölümü nedir?
Biyoteknoloji, SAY puan türüyle öğrenci alan lisans programları arasında yer alır. 2026 kılavuzunda 5 üniversitede toplam 6 program seçeneği bulunuyor. Aynı bölümün öğretim dili, burs oranı, eğitim türü ve kampüsü üniversiteye göre değişebilir.
Biyoteknoloji tercihleri nasıl karşılaştırılmalı?
Başarı sırası genellikle puandan daha karşılaştırılabilir bir başlangıç noktasıdır; ancak tek başına yeterli değildir. Kontenjan değişimi, üniversite türü, şehir, öğretim dili, burs koşulları, akademik kadro ve program akreditasyonu birlikte değerlendirilmelidir. Listenize erişilebilir, dengeli ve iddialı aralıklardan seçenekler ekleyin.
Güncellik ve resmî doğrulama
Bu rehber YÖK Atlas 2026 Tercih Kılavuzu API kayıtlarından oluşturulmuştur. Program adı, kodu, kontenjanı ve özel koşulları tercih işlemini tamamlamadan önce ilgili ÖSYM kılavuzundan yeniden kontrol edin; geçmiş puan ve sıralamalar gelecek yıl için yerleşme garantisi değildir.